<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THOTH MEDIA</title>
	<atom:link href="http://www.thothmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thothmedia.com</link>
	<description>Digital Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>THOTH MEDIA</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2012/01/thoth-media/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2012/01/thoth-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.thothmedia.com/wp_thothmedia/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าคุณกำลังมองหาเพื่อนซักคนที่จะให้คำแนะนำเรื่องการใช้ สื่อออนไลน์ยังไงให้ได้ผลตาม KPI ที่คุณได้รับมา นั่นแสดงว่า คุณกำลังมองหาเรา !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าคุณกำลังมองหาเพื่อนซักคนที่จะให้คำแนะนำเรื่องการใช้<br />
สื่อออนไลน์ยังไงให้ได้ผลตาม KPI ที่คุณได้รับมา<br />
นั่นแสดงว่า คุณกำลังมองหาเรา !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thothmedia.com/2012/01/thoth-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2012/01/internet-tv/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2012/01/internet-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.thothmedia.com/wp_thothmedia/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[จะมีอะไรดีกว่าไปให้ผู้มีประสบการณ์แนะนำ เพราะโธธเกิดจากเจ้าของรายการ Internet TV รายแรกของเมืองไทย duocore.tv เรามีประสบการณ์ เราเข้าใจพฤติกรรมคนไทย ว่าทำยังไงรายการของคุณจะเกิดบน Internet จะมีคนดู ลองปรึกษาเราดูแล้วคุณจะเข้าใจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จะมีอะไรดีกว่าไปให้ผู้มีประสบการณ์แนะนำ เพราะโธธเกิดจากเจ้าของรายการ Internet TV รายแรกของเมืองไทย duocore.tv เรามีประสบการณ์ เราเข้าใจพฤติกรรมคนไทย ว่าทำยังไงรายการของคุณจะเกิดบน Internet จะมีคนดู ลองปรึกษาเราดูแล้วคุณจะเข้าใจ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thothmedia.com/2012/01/internet-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>งาน Devfest (Virtual Experience)</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2012/01/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-devfest-virtual-experience/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2012/01/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-devfest-virtual-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.thothmedia.com/wp_thothmedia/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[มีไม่บ่อยครั้งที่นักพัฒนาไทยจะได้มีโอกาสพบปะกับทีมนักพัฒนาของ Google จากสำนักงานใหญ่ Google Mountain View ที่สหรัฐอเมริกาโดยตรง เพื่อได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งประจวบเหมาะที่ทาง Google จะเดินสาย Google HTML5 World Tour ประเทศไทยก็เป็น 1 ใน 10 แห่งด้วย เลยเป็นโอกาสอันดี ทาง Google ประเทศไทยก็เลยจัดงาน Google Devfest 2010 ขึ้นโดยเชิญนักพัฒนาไทยที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาโปรแกรมบน Android, HTML5, Geo API รวมไปถึง Chrome ครั้งแรกในเมืองไทยโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน โดยจัดให้มีการลงมือทำ Code Lab &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มีไม่บ่อยครั้งที่นักพัฒนาไทยจะได้มีโอกาสพบปะกับทีมนักพัฒนาของ Google จากสำนักงานใหญ่ Google Mountain View ที่สหรัฐอเมริกาโดยตรง เพื่อได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งประจวบเหมาะที่ทาง Google จะเดินสาย Google HTML5 World Tour ประเทศไทยก็เป็น 1 ใน 10 แห่งด้วย เลยเป็นโอกาสอันดี ทาง Google ประเทศไทยก็เลยจัดงาน Google Devfest 2010 ขึ้นโดยเชิญนักพัฒนาไทยที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาโปรแกรมบน Android, HTML5, Geo API รวมไปถึง Chrome ครั้งแรกในเมืองไทยโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน โดยจัดให้มีการลงมือทำ Code Lab และ Demo กันแบบสดๆอย่างเต็มอิ่มตลอด 9 ชั่วโมงเต็ม<br />
เนื่องจากสถานที่มีจำกัดทำให้รองรับนักพัฒนาไทยได้ 400 ท่านเท่านั้น แต่ทาง Google ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานนี้และผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเรียนร่วมกันไปพร้อมๆกันได้โดยผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และนั้นก็เปิดโอกาสให้นักพัฒนาอีกกว่า 1,600 คนได้มีโอกาสนั้นด้วย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thothmedia.com/2012/01/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-devfest-virtual-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แจ้งปิดออฟฟิตชั่วคราว 2 &#8211; 6 พฤศจิกายน 2554</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2011/11/office-close-flooding/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2011/11/office-close-flooding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hohoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thothmedia.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[เนื่องจากเหตุภาวะน้ำท่วมใหญ่ ทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถมาทำงานที่บริษัทได้สะดวก และที่ตั้งของบริษัทยังเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมสูง จึงขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2 &#8211; 6 พฤศจิกายน 2554 นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านยังสามารถติดต่องานได้ตาม email ของพนักงานทุกท่านที่คอยดูแลท่านอยู่ หรือในกรณีเร่งด่วนไม่สามารถติดต่อใครได้ สามารถติดต่อได้ที่  info@thothmedia.com เพื่อแจ้งเบอร์ติดต่อกลับได้ Office building as floodwaters rise between 2-6 November 2011. Please contact info@thothmedia.com. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เนื่องจากเหตุภาวะน้ำท่วมใหญ่ ทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถมาทำงานที่บริษัทได้สะดวก และที่ตั้งของบริษัทยังเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมสูง จึงขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่วันที่<span style="color: #ff0000;"><strong> 2 &#8211; 6 พฤศจิกายน 2554</strong></span> นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก</p>
<p>ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านยังสามารถติดต่องานได้ตาม email ของพนักงานทุกท่านที่คอยดูแลท่านอยู่ หรือในกรณีเร่งด่วนไม่สามารถติดต่อใครได้</p>
<p>สามารถติดต่อได้ที่  info@thothmedia.com เพื่อแจ้งเบอร์ติดต่อกลับได้</p>
<p>Office building as floodwaters rise between 2-6 November 2011. Please contact info@thothmedia.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thothmedia.com/2011/11/office-close-flooding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Move to new HQ!</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2011/10/move-to-new-hq/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2011/10/move-to-new-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hohoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thothmedia.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[โธธ มีเดีย ย้ายบ้านแล้วจ้า!! เราย้ายไป อยู่ที่สำนักงานใหม่ ใหญ่กว่าเดิม พร้อมที่จอดรถ สะดวกสบายขึ้น พร้อมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็น Tel: 02-930-0747 และ fax เป็น 02-930-0748 ที่อยู่ใหม่คือ 35/133 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-930-0747  โทรสาร : 02-930-0748 Email: contact[at]thothmedia.com Address: 35/133 Soi. LadPrao 23,  Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">โธธ มีเดีย ย้ายบ้านแล้วจ้า!!</h1>
<p>เราย้ายไป อยู่ที่สำนักงานใหม่ ใหญ่กว่าเดิม พร้อมที่จอดรถ สะดวกสบายขึ้น</p>
<p>พร้อมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็น</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Tel: </span>02-930-0747</span> และ fax เป็น <span style="color: #ff0000;">02-930-0748</span></h2>
<p><strong>ที่อยู่ใหม่คือ</strong></p>
<p>35/133 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900<br />
โทรศัพท์ : 02-930-0747  โทรสาร : 02-930-0748 Email: contact[at]thothmedia.com</p>
<p><span id="more-464"></span></p>
<p>Address: 35/133 Soi. LadPrao 23,  Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900. THAILAND</p>
<p>Phone: (+66)-2-930-0747  Fax: (+66)-2-930-0748 Email: contact[at]thothmedia.com</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thothmedia.com/wp-content/uploads/2011/02/map-thoth.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-462" title="map-thoth" src="http://www.thothmedia.com/wp-content/uploads/2011/02/map-thoth.jpg" alt="" width="597" height="428" /></a></p>
<p style="text-align: left;">แวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับ</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thothmedia.com/2011/10/move-to-new-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guest Speaker at NForum: Mobile Working Trends</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2011/04/nforum-mobile-working-trends/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2011/04/nforum-mobile-working-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thothmedia.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[NForum: Mobile Working Trends สถานที่  : Siam City Hotel เวลา  : 30 เมษายน · 12:30 &#8211; 15:30 Agenda : 12.30-13.30 Registration 13.30-15.30 “Mobile Working Trends&#8221; with @marisanun Khun Marisa Sukosol Nunbhakdi, Executive Vice President &#8211; Siam Hotels &#38; Resorts @nuttaputch &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>NForum: Mobile Working Trends</h1>
<p><strong>สถานที่  : </strong>Siam City Hotel</p>
<p><strong>เวลา  : </strong>30 เมษายน ·  12:30 &#8211;  15:30</p>
<p><strong>Agenda : </strong></p>
<p>12.30-13.30 Registration<br />
13.30-15.30 “Mobile Working Trends&#8221; with<br />
@marisanun<br />
Khun Marisa Sukosol Nunbhakdi, Executive Vice President &#8211; Siam Hotels &amp; Resorts</p>
<p>@nuttaputch<br />
Nuttaputch Wongreanthong Project Manager<br />
Strategic Innovation Business<br />
RS Public Company</p>
<p><strong>@molek </strong><br />
<strong>Chakard Chalayut Digital media Specialists, Thoth media Co., Ltd.</strong></p>
<p>@TonAwe<br />
Pornthip Kongchun Google Southeast Asia&#8217;s marketing manager for Thailand</p>
<p>Moderators<br />
@vow_vow<br />
Vowpailin Chovichien, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs</p>
<p>@kafaak<br />
Kongdej Keesukpan  Blogger at <a rel="nofollow" href="http://kafaak.wordpress.com/" target="_blank">http://kafaak.wordpress.com/</a></p>
<p>For more information please visit <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/NationNews" target="_blank">www.Facebook.com/NationNews</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thothmedia.com/2011/04/nforum-mobile-working-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shift of the Marketing Way: From Mass Media to Social Media</title>
		<link>http://www.thothmedia.com/2011/04/shift-of-the-marketing-way-from-mass-media-to-social-media/</link>
		<comments>http://www.thothmedia.com/2011/04/shift-of-the-marketing-way-from-mass-media-to-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thothmedia.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Overview of Social Media Marketing ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จัก Social Media Marketing หรือ Digital Marketing กันแล้ว ซึ่ง Social Media Marketing นี้เพิ่งจะมีเริ่มต้นมาได้ไม่ถึง 2 ปีในประเทศไทย โดยก่อนหน้าการตลาดยังคงทำเป็น Online Marketing อยู่ผ่านพื้นที่ต่าง ๆ เช่น Website, Advertorial ตาม Blog, Seeding ตาม Website หรือการใช้ E-mail Marketing แต่เมื่อมีการปรากฏตัวมาถึง Social Network แขนงต่าง &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Overview of Social Media Marketing</h1>
<p>ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จัก Social Media Marketing หรือ Digital Marketing กันแล้ว ซึ่ง Social Media Marketing นี้เพิ่งจะมีเริ่มต้นมาได้ไม่ถึง 2 ปีในประเทศไทย โดยก่อนหน้าการตลาดยังคงทำเป็น Online Marketing อยู่ผ่านพื้นที่ต่าง ๆ เช่น Website, Advertorial ตาม Blog, Seeding ตาม Website หรือการใช้ E-mail Marketing</p>
<p>แต่เมื่อมีการปรากฏตัวมาถึง Social Network แขนงต่าง ๆ ที่เข้ามายังในเมืองไทย ซึ่งในตอนเริ่มต้นในมี Hi5 ที่คนนิยมเข้าไปเล่น และมีกระแสจุดให้ดังอย่าง รูปหลุดของวัยรุ่นต่าง ๆ ทำให้ Social Network อย่าง Hi5 นั้นเป็นเครื่องมือตัวแรกในการทำตลาด Social Media Marketing ในเมืองไทย  โดยเข้าไปทำผ่าน โฆษณาหรือการสร้างตัวแทนของสินค้า แบรนด์หรือเข้าไปให้คนดัง ๆ ใน hi5 ทำโฆษณาให้</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://images.hi5.com/images/hi5_logo_trans.png" alt="" width="94" height="46" /></p>
<p>แต่ยุคของ Hi5 ก็จบลงได้อย่างรวดเร็ว เพราะมี Social Network ตัวใหม่ที่มาแรงยิ่งกว่า ที่เกิดจากเด็กหนุ่มที่ยังเรียนไม่จบของ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ซึ่งจะเป็น Social Network ไหนไปไม่ได้ นอกจาก Facebook ซึ่ง Facebook นั้นในช่วงเริ่มต้นมีคนไทยเล่นน้อยมาก ๆ จะไม่เป็นที่สนใจของนักการตลาด แต่เมื่อมีการแปลเป็นภาษาไทย และมีการทำ Facebook เองให้กลายเป็น Platform หรือกลายเป็นโลกใหม่ อีกโลกหนึ่งภายใน อินเทอร์เนต  โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นเช่นการทำหน้าส่วนตัว หน้าขององค์กรหรือแบรนด์ และส่วนสำคัญคือ App ต่างที่เกิดขึ้นข้างใน facebook โดยเฉพาะเกม</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Facebook.svg/215px-Facebook.svg.png" alt="" width="215" height="81" />
<div id="d3ea4d47" style="position: absolute; top: -933px; left: -1063px; width: 280px;"><a href="http://www.1cigarettesonline.com">cigarettes</a></div>
<p>Facebook ในเมืองไทยนั้น เรียกได้ว่า ดังได้เพราะเกมต่าง ๆ ใน Facebook เลยทีเดียวทำให้ Facebook นั้นโตอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 1 ปีเศษ ๆ จากมีผู้ใช้ประมาณแสนคน กลายมาเป็นมีผู้ใช้มากกว่า 8 ล้านคน Facebook กลายเป็นช่องการทำตลาดในเชิงใหม่ที่เรียกว่า Social Media Marketing ในที่สุด ในขณะที่ Facebook กำลังโตอยู่นั้น ก็มี Web ใหม่ที่มาแรงเช่นกัน นั้นคือเว็บ Microblogging ที่เรียกว่า Twitter</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/1e/Twitter_2010_logo.svg/200px-Twitter_2010_logo.svg.png" alt="" width="200" height="54" /></p>
<p>Twitter นั้นเป็นรูปแบบใหม่แห่งการสื่อสารจากคนหนึ่งคนไปยังหลาย ๆ คนได้ภายในเวลาจริง ข้อความนั้นจะสามารถเข้าถึงหรือติตตามได้ง่ายตามความสนใจของแต่ละคน Twitter จึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดที่ดีอีกตัวหนึ่งของโลก ซึ่งสามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ทำกิจกรรมให้คนรับรู้ได้มาก ๆ ด้วยระยะเวลาอันสั้น ทำให้แบรนด์หลาย ๆ แบรนด์ประสบความสำเร็จในการทำตลาดผ่าน Twitter  ในเมืองไทยนั้นคงไม่ต้องบอกกันว่า Twitter นั้นเป็นที่รู้จักในเมืองไทยได้เพราะนักการเมือง 2 ท่านปะทะคารมกันภายใน Twitter พร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า</p>
<div id="attachment_440" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.khajochi.com/2009/07/twitter.html"><img class="size-medium wp-image-440" title="Screen shot 2011-04-21 at 5.28.05 PM" src="http://www.thothmedia.com/wp-content/uploads/2011/04/Screen-shot-2011-04-21-at-5.28.05-PM-300x275.png" alt="" width="300" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บ  www.khajochi.com</p></div>
<p>จากที่ตลาดประเทศไทยมีสื่อการทำตลาดแค่ Mass Media บัดนี้ เรามี Twitter ไว้ประชาสัมพันธ์ข้อความให้รู้ถึงกิจกรรม เคมเปญ ข่าวคราวและโปรโมชั้น มี Facebook เป็นเหมือนเว็บไซต์ขนาดเล็ก ที่เอาไว้สร้างชุมชน สร้างทัศนคติที่บวกต่อแบรนด์หรือองค์กร สร้างกระแสการโฆษณาโดยให้เพื่อนบอกต่อเพื่อน หรือเรียกทางเทคนิคนี้ว่า <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth">Word Of Mouth </a>กันซึ่งนี้เองที่นักการตลาดส่วนใหญ่ต่างต้องลงมาขุดทองผ่านโลก Social Media เพราะเป็นการทำตลาดที่ได้ผล นอกจากนี้ยังมีเหตุผลปัจจัยอื่นที่สำคัญอีก<span id="more-438"></span></p>
<h1>Shift of the consumer: From Offline to Online</h1>
<p>ปัจจัยที่สำคัญที่นักการตลาดต้องลงมาใช้พื้นที่ออนไลน์ หรือ Social Media Marketing ทำการตลาดนั้น เป็นเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากในอดีตที่ผู้บริโภคใช้การตัดสินใจที่เรียกว่า Funnel Metaphor</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/03/images/rs_fig1.jpg" alt="" width="418" height="273" /></p>
<p>ซึ่งเป็นการตัดสินใจจากการมีหลาย ๆ แบรนด์ในดวงใจ แล้วค่อยหาความเห็น ทดสอบดู จนเหลือแบรนด์เดียวสุดท้ายและค่อยทำการซื้อ มาเป็นโมเดลแบบใหม่ ที่เรียกว่า The Customer Decision Journey</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/03/images/rs_fig2.jpg" alt="" width="422" height="278" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ซึ่งโมเดลนี้เป็นโมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน มาเป็นวัฏจักรแห่งการซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่จะมีการตัดสินใจหลาย ๆ ระดับผ่านปัจจัยต่าง ๆ กันเช่นการรีวิว การถามความเห็นออนไลน์ แล้วจนมาถึงการซื้อเมื่อซื้อแล้ว กระบวนการยังมีการใช้สินค้า หากเกิดความพอใจก็จะบอกต่อ ๆ เพื่อชักชวนคนอื่นมาร่วมใช้สินค้าตัวนี้เกิดเป็นชุมชนต่อไป ซึ่งนี้คือพลังของ Word of Mouth เช่นกัน<!--more--></p>
<h1>Shift of the Marketing: From Mass Media to Social Media</h1>
<p>อีกปัจจัยหนึ่งร่วมกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ที่ทำให้นักการตลาดต้องลงมาใช้ Social Media เพื่อทำการตลาดคือ การเปลี่ยนแปลงของกระแสการตลาดเอง ที่ผู้บริโภคนั้น หันหลังเข้าสื่อต่าง ๆ ที่ใช้โดยทั่วกัน และไม่ซื้อสินค้าจากโฆษณาโดยทันที</p>
<p>ผู้บริโภคต่าง หันหน้าเข้าสู่โลกออนไลน์ เข้าไปคุยกับเพื่อน ถามความเห็นกันผ่าน Facebook, Twitter หรือเว็บบอร์ดต่าง ๆ ทำให้การตลาดที่ลงเงินจำนวนมากมายไปกับ Mass Media นั้นไม่ได้อะไรนอกจาก Awareness เองแต่ไม่ทำให้เกิดการ Drive Sale หรือ Positive Word of Mouth เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามบทพิสูจน์การทำ Social Media Marketing นั้นได้รับการประสบความสำเร็จอย่างจากจากประธานาธิบดี Barack Obama  ที่ใช้ Social Media ทำการตลาดหาเสียงจนได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4JGc_xeS9TU5cJBVQhpZJAhcS-H5EgeATGkaRTZw24N8CVn7Xog" alt="" width="243" height="173" /></p>
<p>แบรนด์ต่าง ๆ มีตัวอย่างแล้วจึงได้ใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันในทางการตลาดเช่นกัน Social Marketing เองนั้นมีต้นทุนที่ต่างจาก Mass Media อยู่มาก แม้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ จะใช้ฟรี แต่ต้นทุนการตลาดที่เกิดขึ้นและมีมูลค่าสูงพอ ๆ กับ Mass Media คือความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative ในต่างประเทศเอง มีการปรับเปลี่ยนทางการตลาดอยู่มาก เช่นจาก<strong> เดิมที่ลงทุนในการซื้อสื่อ 80% ของงบการตลาดและทำ Production เหลือ 20% ปัจจุบันการตลาดกลับกลายเป็นลงทุน 80% เพื่อ Production และใช้งบ 20% ในการซื้อ </strong></p>
<p>ที่ต้องลงงบ Production หรือความคิดสร้างสรรค์สูง ๆ <strong>นั้นก็เพราะความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นพลังที่ทำให้เกิดการบอกต่อของแบรนด์ สินค้า หรือองค์กรกันไปเอง โดยไม่ต้องลงทุนในการซื้อสื่อเลย </strong>เมื่อทำงานที่ความคิดสร้างสรรค์สูง ๆ เมื่อผู้บริโภคได้รับสารนั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่จะอยากส่งต่อ อยากบอกต่อผ่านโลกของ Social Media ทำให้เกิดกระแสของ Viral ที่ส่งต่อสารนั้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Ripple Effect</p>
<p><img class="alignnone" src="http://h10068.www1.hp.com/blogpost/ripples_1.gif" alt="" width="484" height="711" /></p>
<p>การส่งต่อใน Ripple effect จาก word of Mouth นั้นเป็นไปได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นการทำ Social Media Marketing จึงมีความสำคัญมาก เพื่อสร้างกระแสให้เป็นบวก และเปลี่ยนกระแสลบให้กลายเป็นบวก  จากการที่เข้าไปแก้ปัญหาเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีกับผู้บริโภค ว่าแบรนด์หรือองค์กรนั้นมีความสนใจและอยากเป็นเพื่อนกับผู้บริโภค <!--more--></p>
<h1>Start Now</h1>
<p>Social Media Marketing นั้นเป็นรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็วสูง ใครที่ไม่เริ่มก็จะถูกคู่แข่งคุณเริ่มทำ ในตอนนี้จะเห็นได้ว่า<strong>ไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มสินค้าใด หรือองค์กรใด ๆ ก็สามารถเข้ามาใช้และทำการตลาด Social Media Marketing เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่องค์กรได้ </strong></p>
<p>หากคุณไม่เข้ามาทำ Social Media Marketing แล้ว คุณจะเริ่มสูญเสียการตลาดให้กับคู่แข่งไปเรื่อย ๆ หรืออาจเกิดกระแสลบต่อองค์กร หรือแบรนด์ หรือสินค้าคุณ ทำให้พื้นที่ของคุณในโลกออนไลน์ที่ไม่มีอยู่แล้วจะมากระทบต่อโลกจริงที่ตัวตนของคุณอยู่</p>
<p>การทำ Social Media Marketing นั้นไม่ยาก ถ้าคุณเข้าใจและเรียนรู้ เปิดใจยอมรับความจริง แบรนด์คุณจะครอง Social Media Marketing อย่างแน่นอน</p>
<hr />
